| Marca | HONOR |
| Modelo | X8a |
| Alto | 16.29 cm |
| Ancho | 7.45 cm |
| Profundidad | 0.74 cm |
| Peso | 179 g |
| Procesador | Mediatek Helio G88 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Velocidad del procesador | 2.0 GHz / 1.8 GHz |
| Sistema Operativo | Magic UI 6.1 basado en Android 12 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria interna expandible | No soporta |
| Tipo de Pantalla | LTPS LCD |
| Tamaño de Pantalla | 6.7″ |
| Definición de Pantalla | FHD+ |
| Resolución de Pantalla | 2388×1080 px |
| Cámara Frontal | 1 |
| Resolución cámara frontal | 16 Mpx f/2,45 |
| Cámara posterior | 3 |
| Resolución cámara posterior | Principal: 100 MPx f/1,9, Gran angular: 5 Mpx f/2,2, Macro: 2 Mpx f/2,4 |
| Flash posterior | Sí |
| Flash frontal | Sí |
| Operador | Liberado |
| Red móvil | 4G |
| Dual SIM | Sí |
| Interfaz | 1 x USB-C, 1 x 3.5mm |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC integrado | No |
| Zona Wi-Fi | Si |
| Localización | GPS |
| Entrada de audio | Jack 3.5 mm |
| Capacidad de la batería | 4.500 mAh |
| Lector de huella digital | Sí |
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, acelerómetro, brújula |
| Color | Silver |
| Incluye | Cargador, cable USB tipo C, llave SIM, audífonos |
| Garantía del proveedor | 1 año |




